Vuoden näyttelyleo 2022 - tilannekatsaus 15.11.2022
VUODEN NÄYTTELYLEO 2022 | ||||
FINNISH SHOW LEO 2022 | ||||
Epävirallinen tilanne 15.11.2022 | ||||
Unofficial intermediate results 15.11.2022 | ||||
Mukana ovat näyttelyt 14.11.2022 asti. | ||||
Huom! Listoilla saattaa olla mukana myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta. | ||||
Remark: Dogs that according to the rules do not qualify for the contest may still be on the lists. | ||||
Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla veepeek@saunalahti.fi | ||||
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä | ||||
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) | ||||
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä | ||||
Min is Minimum points from the five shows included in the total score | ||||
Kilpailusäännöt / Competition rules: | ||||
https://www.leonet.fi/index.php/harrastustulokset/vuoden-leot/vuoden-leot-saannot/nayttely-leo-saannot/ | ||||
UROKSET / DOGS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Ögonglimtens Blessed | 67 | 5 | 11 |
2 | Irtokarvan Titus | 46 | 4 | 0 |
3 | Irtokarvan Xpected | 42 | 5 | 7 |
4 | Zapparal's Hot Kiss To Alpha | 37 | 4 | 0 |
5 | Musafaara Andy Dick Nuka | 35 | 5 | 4 |
6 | Irtokarvan Rhobin | 22 | 4 | 0 |
6 | Namupalan Lemon Daiquiri | 22 | 3 | 0 |
8 | Leijonalauman Jäätä ja Tulta | 19 | 3 | 0 |
9 | Arigo Luca Löwe Von Walhall | 18 | 4 | 0 |
9 | Cardamine's Kuldne Voluja Koit | 18 | 3 | 0 |
11 | Irtokarvan Xclusive | 17 | 3 | 0 |
11 | Wonderful Giants Jack | 17 | 3 | 0 |
13 | Irtokarvan Prinssi Urmas | 16 | 2 | 0 |
14 | Northlion's Mr Heartbreaker | 15 | 3 | 0 |
15 | Lazylion's Sparky Fluffkins | 14 | 3 | 0 |
16 | Leijonalauman Tulennielijä | 13 | 3 | 0 |
17 | Jantonely Yolo Jeeves | 12 | 3 | 0 |
17 | Lazylion's Dear Mr Sex Bomb | 12 | 1 | 0 |
17 | Musafaara Ernie Sabella Pumba | 12 | 2 | 0 |
17 | Musafaara Nathan Lane Timon | 12 | 3 | 0 |
21 | Lazylion's Dear Mr Ramblin' Man | 11 | 1 | 0 |
23 | Irtokarvan Prinssi Uljas | 10 | 2 | 0 |
23 | Namupalan Pehtoori Auvo | 10 | 2 | 0 |
23 | Northlion's Mr Stranger | 10 | 2 | 0 |
26 | Faithful Amigo Taurus | 9 | 2 | 0 |
26 | Lazylion's Dear Mr Fantasy | 9 | 2 | 0 |
26 | Zapparal's Solar Eclipse | 9 | 1 | 0 |
29 | Besaroon Woldemar | 8 | 1 | 0 |
29 | Maxigor Mostly Barbaresco | 8 | 2 | 0 |
31 | Baron Castle King Daniel | 7 | 1 | 0 |
31 | Leobond's For Your Eyes Only | 7 | 2 | 0 |
31 | Lex Zielona Cieszynianka | 7 | 1 | 0 |
31 | Maxigor More Nebbiolo | 7 | 2 | 0 |
35 | Karhuahon Tie Sydämeeni | 6 | 1 | 0 |
36 | Lazylion's Dragon King | 5 | 1 | 0 |
36 | Leobond's You Only Live Twice | 5 | 1 | 0 |
36 | Tumbleweed Du Plateau Bavarois | 5 | 2 | 0 |
40 | Aldibara's Billy Elliot Nii-Z | 4 | 1 | 0 |
40 | Baron Castle King George | 4 | 1 | 0 |
40 | Leuvan Leon North Faith | 4 | 1 | 0 |
40 | Maxigor Makarov | 4 | 1 | 0 |
44 | Aqualeo's Arto Hurtta | 3 | 1 | 0 |
44 | Zinda's Mysterious Glow In The Dark | 3 | 1 | 0 |
46 | Maxigor Mostly Barolo | 1 | 1 | 0 |
NARTUT / BITCHES | ||||
Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Theodora | 49 | 5 | 9 |
2 | Namupalan Juurakon Hulda | 48 | 5 | 9 |
3 | Irtokarvan Rhianna | 46 | 5 | 6 |
4 | Lempileijonan Merenneidon Laulu | 46 | 5 | 8 |
5 | Kaarnikan Aurinkotuuli | 33 | 5 | 5 |
6 | Lempileijonan Hassu Haltijatar | 31 | 5 | 5 |
7 | Kinglords Miss Wizard | 27 | 4 | 0 |
8 | Mary's Bear's Galateya | 24 | 3 | 0 |
9 | Cardanmine's Kuldne Võluja Keiu | 23 | 3 | 0 |
10 | Ellion Achelois | 18 | 5 | 3 |
10 | Galileon Nelli Karamelli | 18 | 3 | 0 |
10 | Kaarnikan Kulkurin Tyttö | 18 | 3 | 0 |
13 | Baron Castle Queen Juliana | 15 | 3 | 0 |
13 | Leuvan Leon Whispering Dream | 15 | 3 | 0 |
15 | Leijonalauman Kaunis Peto | 14 | 3 | 0 |
16 | Kaarteen Birre Birdie | 12 | 2 | 0 |
16 | Lazylion's Cinnamon Oppa | 12 | 3 | 0 |
16 | Leoniitan Donna Arabella | 12 | 4 | 0 |
16 | Minxmind Tigma | 12 | 2 | 0 |
16 | Nallerinteen Helinäkeiju | 12 | 2 | 0 |
21 | Karhuahon Katujen Kuningatar | 11 | 3 | 0 |
21 | Kinglords Miss Circus | 11 | 2 | 0 |
21 | Lionstar's Diamond Angel | 11 | 4 | 0 |
21 | Tsar Sobaka Allways Adorable Aurora | 11 | 3 | 0 |
21 | Vaikonniemen Happy Halloween | 11 | 2 | 0 |
21 | Zinda's Lilium Elodie | 11 | 3 | 0 |
21 | Zinda's Luminous Fire In The Sky | 11 | 3 | 0 |
28 | Lazylion's Peanut Pawson | 10 | 2 | 0 |
29 | Baron Castle Queen Henrietta | 9 | 2 | 0 |
29 | Besaroon Veera | 9 | 2 | 0 |
29 | Lazylion's Oh'Dear | 9 | 2 | 0 |
32 | Kinglord's Miss Magician | 8 | 2 | 0 |
32 | Maxigor Macayla | 8 | 2 | 0 |
34 | Baron Castle Queen Isabel | 7 | 2 | 0 |
34 | Kaarnikan Joululahja | 7 | 2 | 0 |
34 | Kinglords Miss Drama | 7 | 1 | 0 |
34 | Lazylion's Amazing Angel | 7 | 2 | 0 |
34 | Leijonamielen Siis EiItku Auta Markkinoilla | 7 | 1 | 0 |
34 | Zapparal's Magic Choco Candy | 7 | 1 | 0 |
40 | Baron Castle Queen Gertrude | 6 | 1 | 0 |
40 | Lazylion's Dear Darlin' | 6 | 1 | 0 |
40 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 6 | 3 | 0 |
40 | Parsaklaanin Canis Major Lumikki | 6 | 2 | 0 |
40 | Wictoriinan Kesän Lempeä Suvituuli | 6 | 2 | 0 |
45 | Aida Stone's Bye Bye Beautiful | 5 | 1 | 0 |
45 | Leijonalauman Talviaamun Prinsessa | 5 | 1 | 0 |
45 | Lempileijonan Kaikki Mitä Toivon | 5 | 1 | 0 |
45 | Maxigor Mia Spinazzola | 5 | 2 | 0 |
45 | Maxigor Mostly Chianti | 5 | 2 | 0 |
45 | Nallerinteen Niiskuneiti | 5 | 2 | 0 |
45 | Râvânna-Ruby Lady Of Pelgrims Ring | 5 | 1 | 0 |
45 | Yule Absolytelyn Right Alfa Leonis | 5 | 1 | 0 |
45 | Zapparal's Lucky Kissing Whine | 5 | 1 | 0 |
54 | Aqualeo's Marja Tyrni | 4 | 2 | 0 |
54 | Kinglords Miss Camelot | 4 | 1 | 0 |
54 | Lazylion's Sugar-Face Sally | 4 | 1 | 0 |
54 | Lempileijonan Haaremin Ruusu | 4 | 1 | 0 |
54 | Lempileijonan Sulaa Unelmaa | 4 | 1 | 0 |
54 | Zinda's Fiery Heart Of Solar Flare | 4 | 1 | 0 |
60 | Ann's Lions Miracle Mireya Berger Of Vii | 3 | 1 | 0 |
60 | Hurvelon Atsuviipö | 3 | 1 | 0 |
60 | Irtokarvan Yks'ylläri | 3 | 1 | 0 |
60 | Kinglords Miss Abracadabra | 3 | 1 | 0 |
60 | Lempileijonan Sä Oot Ihme | 3 | 1 | 0 |
60 | Leuvan Leon Lady Love | 3 | 1 | 0 |
60 | Maxigor Maybe Killer Queen | 3 | 1 | 0 |
67 | Asra Leo Vom Castellum Mütal | 2 | 1 | 0 |
67 | Bonnien Absolut Unique | 2 | 1 | 0 |
67 | Maxigor Maybe A Kind Of Magic | 2 | 1 | 0 |
67 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 2 | 1 | 0 |
JUNIORIT/JUNIORS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Xpected | 52 | 5 | 10 |
2 | Kaarnikan Aurinkotuuli | 36 | 5 | 5 |
3 | Irtokarvan Xclusive | 33 | 4 | 0 |
4 | Leijonalauman Kaunis Peto | 31 | 4 | 0 |
5 | Baron Castle Queen Juliana | 28 | 4 | 0 |
6 | Zinda's Luminous Fire In The Sky | 26 | 3 | 0 |
7 | Arigo Luca Löwe Von Walhall | 23 | 4 | 0 |
7 | Kaarnikan Kulkurin Tyttö | 23 | 3 | 0 |
9 | Jantonely Yolo Jeeves | 22 | 4 | 0 |
10 | Lazylion's Cinnamon Oppa | 20 | 3 | 0 |
11 | Leijonalauman Tulennielijä | 19 | 3 | 0 |
12 | Lazylion's Peanut Pawson | 18 | 2 | 0 |
12 | Leijonalauman Jäätä ja Tulta | 18 | 2 | 0 |
12 | Zinda's Lilium Elodie | 18 | 4 | 0 |
15 | Kaarteen Birre Birdie | 15 | 2 | 0 |
16 | Lazylion's Sparky Fluffkins | 14 | 3 | 0 |
17 | Leijonalauman Talviaamun Prinsessa | 10 | 1 | 0 |
17 | Musafaara Andy Dick Nuka | 10 | 1 | 0 |
17 | Parsaklaanin Canis Major Lumikki | 10 | 2 | 0 |
17 | Râvânna-Ruby Lady Of Pelgrims Ring | 10 | 1 | 0 |
21 | Leobond's For Your Eyes Only | 9 | 2 | 0 |
21 | Maxigor Mia Spinazzola | 9 | 2 | 0 |
23 | Musafaara Ernie Sabella Pumba | 8 | 1 | 0 |
24 | Vanitza Jingle-Jangle | 6 | 1 | 0 |
25 | Aqualeo's Arto Hurtta | 5 | 1 | 0 |
25 | Irtokarvan Yks'ylläri | 5 | 1 | 0 |
25 | Lempileijonan Sulaa Unelmaa | 5 | 1 | 0 |
25 | Leobond's You Only Liwe Twice | 5 | 1 | 0 |
25 | Leuvan Leon North Faith | 5 | 1 | 0 |
25 | Maxigor Maybe Killer Queen | 5 | 1 | 0 |
25 | Musafaara Nathan Lane Timon | 5 | 1 | 0 |
25 | Zinda's Mysterious Glow In The Dark | 5 | 1 | 0 |
33 | Kinglords Miss Camelot | 4 | 1 | 0 |
34 | Maxigor Maybe A Kind Of Magic | 3 | 1 | 0 |
VETERAANIT / VETERANS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Rhianna | 55 | 5 | 10 |
2 | Irtokarvan Rhobin | 34 | 4 | 0 |
3 | Lionstar's Diamond Angel | 28 | 5 | 4 |
4 | Aqualeo's Marja Tyrni | 22 | 3 | 0 |
5 | Tsar Sobaka Allways Adorable Aurora | 20 | 3 | 0 |
6 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 15 | 3 | 0 |
7 | Yule Absolutelyn Right Alfa Leonis | 11 | 2 | 0 |
8 | Lazylion's Amazing Angel | 10 | 2 | 0 |
8 | Zapparal's Magic Choco Candy | 10 | 1 | 0 |
10 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 4 | 1 | 0 |
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS | ||||
Sija Rank |
Kennel | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan | 5 | 8 | 46 |
2 | Maxigor | 5 | 4 | 22 |
3 | Baron Castle | 2 | 0 | 13 |
4 | Kaarnikan | 1 | 0 | 8 |
5 | Lazylion's | 1 | 0 | 6 |