Nayttelyleo 2023
VUODEN NÄYTTELYLEO 2023 | ||||
FINNISH SHOW LEO 2023 | ||||
Epävirallinen tilanne 4.9.2023 | ||||
Unofficial intermediate results 4.9.2023 | ||||
Huom! Listoilla saattaa olla mukana myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta. | ||||
Remark: Dogs that according to the rules do not qualify for the contest may still be on the lists. | ||||
Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla veepeek@saunalahti.fi | ||||
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä | ||||
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) | ||||
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä | ||||
Min is Minimum points from the five shows included in the total score | ||||
Kilpailusäännöt / Competition rules: | ||||
https://www.leonet.fi/index.php/harrastustulokset/vuoden-leot/vuoden-leot-saannot/nayttely-leo-saannot/ | ||||
UROKSET / MALES | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Ögonglimtens Blessed | 57 | 5 | 10 |
2 | Irtokarvan Xpected | 45 | 5 | 7 |
3 | Irtokarvan Xclusive | 35 | 5 | 4 |
4 | Aqualeo's Arto Hurtta | 24 | 5 | 4 |
5 | Jantonely Yolo Jeeves | 22 | 3 | 0 |
6 | Irtokarvan Rhobin | 21 | 4 | 0 |
7 | Leijonalauman Jäätä ja Tulta | 16 | 3 | 0 |
8 | Lempileijonan Kohti Unelmii | 15 | 2 | 0 |
9 | Zapparal's He's A Tramp | 14 | 3 | 0 |
10 | Arigo Luca Löwe Von Walhall | 12 | 2 | 0 |
10 | Leobond's You Only Live Twice | 12 | 2 | 0 |
12 | Maxigor Mostly Barbaresco | 11 | 2 | 0 |
13 | Leuvan Leon North Faith | 9 | 2 | 0 |
13 | Musafaara Andy Dick Nuka | 9 | 2 | 0 |
13 | Tumbleweed Du Plateau Bavarois | 9 | 2 | 0 |
13 | Zinda's Mysterious Glow In The Dark | 9 | 2 | 0 |
17 | Lazylion's What'A Snazzy | 7 | 2 | 0 |
17 | Leonkallion Billy Idol | 7 | 1 | 0 |
19 | Lazylion's Sparky Fluffkins | 5 | 1 | 0 |
19 | Musafaara Nathan Lane Timon | 5 | 1 | 0 |
19 | Zinda's Charming Beast | 5 | 1 | 0 |
22 | Lazylion's Dragon King | 4 | 1 | 0 |
22 | Leijonalauman Tulennielijä | 4 | 1 | 0 |
22 | Maxigor More Nebbiolo | 4 | 1 | 0 |
22 | Zapparal's Hot Kiss To Alpha | 4 | 1 | 0 |
26 | Helmilauma Woderful Scar | 3 | 1 | 0 |
26 | Maxigor More Sagrantino | 3 | 1 | 0 |
NARTUT / FEMALES | ||||
Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Lempileijonan Merenneidon Laulu | 53 | 5 | 9 |
2 | Leuvan Leon Whispering Dream | 33 | 4 | 0 |
3 | Vanitza Jingle-Jangle | 24 | 5 | 3 |
4 | Diamond | 23 | 5 | 3 |
4 | Lovemoons Aniara | 23 | 5 | 3 |
6 | Lovemoons Alsephina | 22 | 4 | 0 |
7 | Irtokarvan Timona | 20 | 3 | 0 |
8 | Namupalan Juurakon Hulda | 19 | 3 | 0 |
9 | Lovemoons Aludra | 18 | 4 | 0 |
9 | Too Wild Hockey Wife Kiss Me Now | 18 | 3 | 0 |
11 | Irtokarvan Yks'ylläri | 17 | 3 | 0 |
12 | Leijonalauman Kaunis Peto | 16 | 4 | 0 |
12 | Lempileijonan Sulaa Unelmaa | 16 | 3 | 0 |
14 | Leonkallion Classy Lady | 13 | 3 | 0 |
14 | Maxigor Maybe Killer Queen | 13 | 2 | 0 |
16 | Kaarnikan Aurinkotuuli | 12 | 2 | 0 |
16 | Kannonkiven Teit Meistä Kauniin | 12 | 2 | 0 |
16 | Lazylion's Cinnamon Oppa | 12 | 2 | 0 |
16 | Northlion's Miss Athene | 12 | 3 | 0 |
20 | Baron Castle Queen Henrietta | 11 | 1 | 0 |
20 | Ellion Achelois | 11 | 3 | 0 |
20 | Galileon Nelli Karamelli | 11 | 3 | 0 |
20 | Zinda's Luminous Fire In The Sky | 11 | 1 | 0 |
24 | Lovemoon's Ain | 10 | 3 | 0 |
25 | Besaroon Weera | 9 | 1 | 0 |
25 | Trinin Princess Charlene | 9 | 2 | 0 |
25 | Zinda's Fiery Heart Of Solar Flare | 9 | 2 | 0 |
28 | Kaarteen Birre Birdie | 8 | 1 | 0 |
28 | Lazylion's Peanut Pawson | 8 | 2 | 0 |
28 | Wonderful Giants My Only One | 8 | 3 | 0 |
28 | Zinda's Unique Cinderella | 8 | 2 | 0 |
31 | Wictoriinan Kesän Lempeä Suvituuli | 7 | 2 | 0 |
32 | Baron Castle Queen Isabel | 6 | 2 | 0 |
32 | Hurvelon Atsuviipö | 6 | 2 | 0 |
32 | Maxigor Mia Donnarumma | 6 | 2 | 0 |
32 | Nallerinteen Niiskuneiti | 6 | 2 | 0 |
36 | Asra Leo Vom Castellum Mütal | 5 | 1 | 0 |
37 | Kinglords Miss Wizard | 4 | 1 | 0 |
37 | Leuvan Leon Strawberry Beauty | 4 | 1 | 0 |
37 | Lionstar's Diamond Angel | 4 | 1 | 0 |
40 | Kaarteen Cione Cassiopeia | 3 | 1 | 0 |
40 | Leijonalauman Talviaamun Prinsessa | 3 | 1 | 0 |
40 | Leoniitan Donna Arabella | 3 | 1 | 0 |
40 | Leonkallion Country Girl | 3 | 1 | 0 |
40 | Maxigor Maybe A Kind Of Magic | 3 | 1 | 0 |
40 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 3 | 1 | 0 |
46 | Kinglords Miss Camelot | 2 | 1 | 0 |
47 | Zapparal's Sweet Choco Nougat | 1 | 1 | 0 |
JUNIORIT/JUNIORS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Vanitza Jingle-Jangle | 38 | 5 | 5 |
2 | Diamond | 35 | 5 | 5 |
3 | Lovemoons Alsephina | 26 | 4 | 0 |
4 | Lovemoons Aludra | 25 | 4 | 0 |
5 | Lovemoons Aniara | 24 | 5 | 3 |
6 | Leonkallion Classy Lady | 23 | 3 | 0 |
7 | Lovemoon's Ain | 20 | 3 | 0 |
7 | Northlion's Miss Athene | 20 | 4 | 0 |
9 | Wonderful Giants My Only One | 15 | 3 | 0 |
10 | Lazylion's What A Snazzy | 10 | 2 | 0 |
10 | Zinda's Unique Cinderella | 10 | 2 | 0 |
11 | Lempileijonan Sulaa Unelmaa | 8 | 1 | 0 |
12 | Irtokarvan Yks'ylläri | 5 | 1 | 0 |
12 | Leonkallion Country Girl | 5 | 1 | 0 |
12 | Too Wild Hockey Wife Kiss Me Now | 5 | 1 | 0 |
15 | Arigo Luca Löwe Von Walhall | 4 | 1 | 0 |
15 | Helmilauma Wonderful Scar | 4 | 1 | 0 |
15 | Zinda's Charming Beast | 4 | 1 | 0 |
VETERAANIT / VETERANS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Rhobin | 30 | 3 | 0 |
2 | Zapparal's He's A Tramp | 15 | 3 | 0 |
3 | Lionstar's Diamond Angel | 13 | 2 | 0 |
5 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 11 | 2 | 0 |
6 | Zapparal's Magic Choco Candy | 5 | 1 | 0 |
6 | Zapparal's Sweet Choco Nougat | 5 | 1 | 0 |
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS | ||||
Sija Rank |
Kennel | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan | 32 | 4 | 0 |
2 | Maxigor | 8 | 1 | 0 |