Vuoden näyttelyleo 2018 - korjattu lopputilanne 8.1.2019

VUODEN NÄYTTELYLEO 2018
FINNISH SHOW LEO 2018
         
Korjattu lopputilanne 8.1.2019
Revised final results 8.1.2019
Mukana ovat kaiki näyttelyt 2018.
Huom! Listoilla saattaa sijasta 20 eteenpäin olla mukana myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta.
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) 
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä
Min is Minimum points from the five shows included in the total score
         
UROKSET / DOGS      
Sija
Rank
Koira/Dog Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Titus 59 5 11
2 Forest Skipper's Don Fortuna 40 3 0
3 Zapparal's Warm Kiss To Whisper 40 5 5
4 Irtokarvan Prince Osama 34 5 6
5 Karhuahon Pauhaava Sydän 26 4 0
6 Baron Castle King Daniel 26 4 0
6 Irtokarvan Tyrone 26 3 0
8 Millijor's Mare 25 5 3
9 Willavan Aikapoika Kuma 23 5 2
10 Aqualeo's Allan Kurma 22 2 0
11 Namupalan Onnin Armas Poika 21 1 0
12 Maxigor MacIntosh 21 5 3
13 Leuvan Leon Wise Man 19 3 0
13 Vaikonniemen Always Friedly 19 2 0
15 Cleon Lord Wicket 16 2 0
16 Zapparal's He Is A Tramp 14 3 0
17 Baron Castle King Cerberus 13 3 0
18 Kinglords Mr Epic 12 2 0
19 Faithful Amigo Taurus 11 3 0
19 Too Poorly Paid Golliwog 11 2 0
21 Irtokarvan Timothey 10 2 0
21 Lex Zielona Cieszynianka 10 2 0
21 Namupalan Da Capo 10 1 0
24 Irtokarvan King Quinto 9 2 0
24 Mustapippurin Kyläkauppias 9 2 0
24 Pihlatuulen Syysmyrsky 9 2 0
27 Karhuahon Pyyhi Kyynelees 8 2 0
27 Zapparal's Dark Choco Muzzle 8 1 0
29 Lazylion's Dear Mr Sexbomb 7 2 0
29 Zapparal's Hot Kiss To Alpha 7 1 0
31 Baron Castle King Bonaparte 5 1 0
31 Diamond Lion's Snowbear 5 1 0
31 Don King Vom Temnitzufer 5 1 0
31 Irtokarvan Rhobin 5 1 0
31 Maxigor Maputo 5 1 0
36 Knockando's Yang Dragon Of Aszar 4 1 0
36 Lemerhan's Todella Tahdottu 4 1 0
38 Akei Nomer Odin 3 1 0
38 Forest Skipper's Go Get'm Garvin 3 1 0
38 Lionstar's Eternal Crystal 3 1 0
38 Maxigor MacCallum 3 1 0
38 Namupalan Pistachio Biscotti 3 1 0
38 Vaikonniemen Dream Desugn 3 1 0
44 Mary's Bear's Gedeon 2 1 0
         
NARTUT / BITCHES      
Sija
Rank
Koira/Bitch Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Rhianna 56 5 11
2 Irtokarvan Theodora 40 5 6
2 Lempileijonan Täältä Tullaan 40 5 5
4 Leijonamielen Giva Gohu Turhast 39 5 5
5 Namupalan Onni On Saada Pusu 36 2 0
6 Besaroon Daga 34 5 5
7 Bonnien Absolut Ruby Red 30 5 5
7 True Surprise Little Love 30 4 0
9 Namupalan Lucy Van Pelt 27 5 4
10 Kinglords Miss Fieryheart 23 4 0
10 Namupalan Mango Melon Lemonade 23 5 3
12 Karhuahon Kokonaan Sun 22 5 2
12 Leuvan Leon Strawberry Whisper 22 4 0
14 Karhuahon Kimpale Kultaa 21 4 0
15 Baron Castle Queen Delilah 20 5 2
15 Lazylion's Angelface 20 3 0
17 Maxigor Matimba 19 2 0
18 Namupalan Ce'st Ma Lemon 16 5 2
19 Karvakerän Eloveena 15 4 0
19 Leijonamielen Giva Gohu Tyhjäst 15 2 0
19 Zapparal's Jammy Kissing Daisy 15 3 0
22 Kinglords Miss Corona 14 2 0
22 Nallekummun Mini-Mocca 14 3 0
22 Too Pawky Princess Ava 14 3 0
25 Belunan Sirius Lumo 11 3 0
25 Irtokarvan Queen Minessa 11 2 0
25 Maxigor Morissette 11 1 0
25 Zapparal's Magic Choco Candy 11 1 0
29 Leuvan Leon Strawberry Beauty 10 2 0
29 Mary's Bear's Galateya 10 3 0
31 Irtokarvan Timona 8 2 0
31 Lazylion's Dear Darlin' 8 1 0
33 Aqualeo's Irma Kääriäinen 7 1 0
33 Baron Castle Queen Alexandra 7 2 0
35 Faithful Amigo Aquila 6 2 0
35 Juhaszvari-Kedves Linci 6 2 0
35 Lempileijonan Itse Ihanuus 6 1 0
35 Zapparal's Lucky Kissing Whine 6 1 0
39 Aqualeo's Klaara Kotko 5 2 0
39 Belunan Magic Paloma 5 1 0
39 Forest Skipper's Go Get'm Gina 5 1 0
39 Lempileijonan Tulin Näin Voitin 5 1 0
39 Lionstar's Sapphire Golden Hope 5 1 0
39 Minxmind Honey Pearl 5 1 0
39 Zapparal's Happy Kissing Blade 5 1 0
46 Namupalan Crybaby Boobie 4 1 0
46 Namupalan Kismet 4 1 0
46 Namupalan Looks Like An Angel 4 1 0
46 Vaikonniemen Åmenankukka 4 1 0
46 Wonderful Giants So Much Trouble In The World 4 2 0
46 Zapparal's Lovely Kissing Fiery 4 1 0
52 Aqualeo's Marja Tyrni 3 1 0
52 Bonnien Absolut Sommer 3 1 0
52 Kaarnikan Lapintaika 3 1 0
52 Karvakerän Fanniliina 3 1 0
52 Maxigor Macayla 3 1 0
52 Maxigor Malvasia Frizzante 3 1 0
52 Pinbiittan Only My Love 3 1 0
52 Too Rambling Old Cowgirl 3 1 0
52 True Surprise Little Star 3 1 0
52 Zapparal's Lady Cristie 3 1 0
62 Aida's Stone's Bye Bye Beautiful 2 1 0
62 Gia Gem Goldenleon 2 1 0
62 Kaarnikan Pohjantähti 2 1 0
62 Kinglords Miss Maya 2 1 0
62 Lejonhjärta Bestla 2 1 0
         
VETERAANIT / VETERANS      
Sija
Rank
Koira/Dog/Bitch Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Prince Osama 59 5 10
2 Namupalan Ce'st Ma Lemon 48 5 8
3 Juhászvári-Kedves Linci 22 4 0
4 Aqualeo's Klaara Kotko 13 3 0
5 Maxigor Moccavanilla 12 1 0
6 Pinbiittan Only My Love 10 1 0
7 Maxigor Melixanthia 9 1 0
8 Irtokarvan Lady Opraha 8 1 0
         
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS      
Sija
Rank
Kennel Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan 51 5 8
2 Maxigor 28 5 4
3 Namupalan 22 3 0
4 Vaikonniemen 14 2 0
4 Zapparal's 14 3 0
6 Karhuahon 8 1 0
6 Kleinemyyn 8 1 0
8 True Surprise 7 1 0
9 Lazylion's 6 1 0
10 Aqualeo's 4 1 0
10 Baron Castle 4 1 0