Vuoden näyttelyleo 2018 - tilannekatsaus 29.10.2018

VUODEN NÄYTTELYLEO 2018
FINNISH SHOW LEO 2018
         
Epävirallinen tilanne 29.10.2018
Unofficial intermediate results 29.10.2018
Mukana ovat näyttelyt 29.10.2018 asti. 
Huom! Listoilla saattaa tässä vaiheessa olla mukana myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta.
Remark: Dogs that according to the rules do not qualify for the contest may still be on the lists.
Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla veepeek@saunalahti.fi
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) 
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä
Min is Minimum points from the five shows included in the total score
         
UROKSET / DOGS      
Sija
Rank
Koira/Dog Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Titus 54 5 9
2 Forest Skipper's Don Fortuna 40 3 0
3 Zapparal's Warm Kiss To Whisper 40 5 5
4 Irtokarvan Prince Osama 34 5 6
5 Karhuahon Pauhaava Sydän 26 4 0
6 Baron Castle King Daniel 26 4 0
7 Millijor's Mare 25 5 3
8 Aqualeo's Allan Kurma 22 2 0
9 Namupalan Onnin Armas Poika 21 1 0
10 Leuvan Leon Wise Man 19 3 0
10 Vaikonniemen Always Friedly 19 2 0
12 Willavan Aikapoika Kuma 18 4 0
13 Cleon Lord Wicket 16 2 0
14 Maxigor MacIntosh 15 4 0
15 Zapparal's He Is A Tramp 14 3 0
16 Baron Castle King Cerberus 13 3 0
16 Maxigor Money To Lose 13 2 0
18 Kinglords Mr Epic 12 2 0
18 Leuvan Leon Mr Arcipelago Strawberry 12 2 0
20 Faithful Amigo Taurus 11 3 0
20 Too Poorly Paid Golliwog 11 2 0
22 Irtokarvan Timothey 10 2 0
22 Lex Zielona Cieszynianka 10 2 0
22 Namupalan Da Capo 10 1 0
25 Irtokarvan King Quinto 9 2 0
25 Mustapippurin Kyläkauppias 9 2 0
25 Pihlatuulen Syysmyrsky 9 2 0
28 Karhuahon Pyyhi Kyynelees 8 2 0
28 Zapparal's Dark Choco Muzzle 8 1 0
30 Irtokarvan Tyrone 7 1 0
30 Zapparal's Hot Kiss To Alpha 7 1 0
32 Diamond Lion's Snowbear 5 1 0
32 Don King Vom Temnitzufer 5 1 0
32 Irtokarvan Rhobin 5 1 0
32 Maxigor Maputo 5 1 0
36 Knockando's Yang Dragon Of Aszar 4 1 0
36 Lemerhan's Todella Tahdottu 4 1 0
38 Akei Nomer Odin 3 1 0
38 Forest Skipper's Go Get'm Garvin 3 1 0
38 Lionstar's Eternal Crystal 3 1 0
38 Namupalan Pistachio Biscotti 3 1 0
38 Vaikonniemen Dream Desugn 3 1 0
43 Aqualeo's Matti Näsä 2 1 0
43 Mary's Bear's Gedeon 2 1 0
         
NARTUT / BITCHES      
Sija
Rank
Koira/Bitch Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Rhianna 56 5 11
2 Lempileijonan Täältä Tullaan 40 5 5
3 Leijonamielen Giva Gohu Turhast 39 5 5
4 Irtokarvan Theodora 37 5 5
5 Namupalan Onni On Saada Pusu 36 2 0
6 Bonnien Absolut Ruby Red 30 5 5
6 True Surprise Little Love 30 4 0
8 Namupalan Lucy Van Pelt 27 5 4
9 Kinglords Miss Fieryheart 23 4 0
9 Namupalan Mango Melon Lemonade 23 5 3
11 Besaroon Daga 22 5 1
11 Karhuahon Kokonaan Sun 22 5 2
11 Leuvan Leon Strawberry Whisper 22 4 0
14 Karhuahon Kimpale Kultaa 21 4 0
15 Lazylion's Angelface 20 3 0
16 Maxigor Matimba 19 2 0
17 Baron Castle Queen Delilah 15 4 0
17 Karvakerän Eloveena 15 4 0
17 Leijonamielen Giva Gohu Tyhjäst 15 2 0
17 Zapparal's Jammy Kissing Daisy 15 3 0
21 Kinglords Miss Corona 14 2 0
21 Nallekummun Mini-Mocca 14 3 0
21 Namupalan Ce'st Ma Lemon 14 5 2
21 Too Pawky Princess Ava 14 3 0
25 Belunan Sirius Lumo 11 3 0
25 Irtokarvan Queen Minessa 11 2 0
25 Maxigor Morissette 11 1 0
25 Zapparal's Magic Choco Candy 11 1 0
29 Leuvan Leon Strawberry Beauty 10 2 0
29 Mary's Bear's Galateya 10 3 0
31 Irtokarvan Timona 8 2 0
32 Aqualeo's Irma Kääriäinen 7 1 0
32 Baron Castle Queen Alexandra 7 2 0
34 Juhaszvari-Kedves Linci 6 2 0
34 Lempileijonan Itse Ihanuus 6 1 0
34 Zapparal's Lucky Kissing Whine 6 1 0
37 Aqualeo's Klaara Kotko 5 2 0
37 Belunan Magic Paloma 5 1 0
37 Lempileijonan Tulin Näin Voitin 5 1 0
37 Lionstar's Sapphire Golden Hope 5 1 0
37 Minxmind Honey Pearl 5 1 0
37 Zapparal's Happy Kissing Blade 5 1 0
43 Namupalan Crybaby Boobie 4 1 0
43 Namupalan Kismet 4 1 0
43 Namupalan Looks Like An Angel 4 1 0
43 Vaikonniemen Åmenankukka 4 1 0
43 Wonderful Giants So Much Trouble In The World 4 2 0
43 Zapparal's Lovely Kissing Fiery 4 1 0
49 Aqualeo's Marja Tyrni 3 1 0
49 Bonnien Absolut Sommer 3 1 0
49 Faithful Amigo Aquila 3 1 0
49 Kaarnikan Lapintaika 3 1 0
49 Karvakerän Fanniliina 3 1 0
49 Maxigor Macayla 3 1 0
49 Maxigor Malvasia Frizzante 3 1 0
49 Pinbiittan Only My Love 3 1 0
49 Too Rambling Old Cowgirl 3 1 0
49 True Surprise Little Star 3 1 0
49 Zapparal's Lady Cristie 3 1 0
60 Aida's Stone's Bye Bye Beautiful 2 1 0
60 Gia Gem Goldenleon 2 1 0
60 Kaarnikan Pohjantähti 2 1 0
60 Kinglords Miss Maya 2 1 0
60 Lejonhjärta Bestla 2 1 0
         
VETERAANIT / VETERANS      
Sija
Rank
Koira/Dog/Bitch Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan Prince Osama 59 5 10
2 Namupalan Ce'st Ma Lemon 39 5 5
3 Kaarnikan Lapintaika 21 3 0
4 Aqualeo's Klaara Kotko 13 3 0
5 Maxigor Moccavanilla 12 1 0
6 Juhászvári-Kedves Linci 10 2 0
6 Pinbiittan Only My Love 10 1 0
8 Maxigor Melixanthia 9 1 0
8 Pinbiittan Only You 9 1 0
10 Irtokarvan Lady Opraha 8 1 0
         
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS      
Sija
Rank
Kennel Pisteet
Points
N Min
1 Irtokarvan 51 5 8
2 Maxigor 28 5 4
3 Namupalan 22 3 0
4 Vaikonniemen 14 2 0
4 Zapparal's 14 3 0
6 Karhuahon 8 1 0
6 Kleinemyyn 8 1 0
8 True Surprise 7 1 0
9 Aida's Stone's 6 1 0
10 Aqualeo's 4 1 0